Urgencias
| SALUD | SEGURIDAD | ||
| Citas para Centros de Salud |
902 50 50 66 | Urgencia Violencia Sexista |
016 |
| Urgencias Carlos Haya | 902 50 50 66 | Bomberos de Málaga | 080 |
| Información Carlos Haya | 951 29 00 00 | Policía Nacional | 091 |
| Urgencias Hospital civil | 951 29 03 33 | Guardia Civil | 062 |
| Hospital Civil | 951 29 03 25 | Policía Local | 092 |
| Hospital Clínico Universitario | 951 03 20 00 | Policía Local (Centralita) | 952 12 65 00 |
| Urgencias Maternidad | 952 29 22 15 | Policía Local (ruidos y molestias) |
952 27 62 52 |
| Urgencias Pediatría | 951 22 29 47 | Comisaría de Policía Málaga | 952 04 62 00 |
| Materno Infantil | 951 29 22 32 | Comisaría de Policía Torremolinos | 952 38 99 99 |
| Hospital C. Axarquía | 951 06 70 00 | Comisaría de Policía Fuengirola | 952 47 32 00 |
| Oxígeno a domicilio | 952-020250 |
Comisaría de Policía |
952 44 88 44 |
| Comisaría de Policía Marbella |
952 76 26 00 | ||
| Comisaría de Policía Estepona |
952 79 83 00 | ||
| Comisaría de Policía Torre del Mar |
952 96 51 00 | ||
| Comisaría de Policía Antequera |
952 84 34 94 | ||
| Comisaría de Policía Ronda |
952 87 13 70 | ||
| Protección Civil | 952 21 47 33 | ||

